がん登録

院内がん登録について
本院に受診されたがん患者の診断や治療内容等のデータを集積し、各診療科におけるいろいろな治療の有効性を常に検討して治療法の改善に役立てています。
また、「がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)」に基づいて国にがんの登録を行っています。
主要部位別院内がん登録件数(入院・外来)
| 部位 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部位 | 1,609 | 1,695 | 1,674 | 1,686 | 1,660 | 1,661 | 1,660 |
| 口腔・咽頭 | 68 | 67 | 78 | 63 | 62 | 70 | 76 |
| 食道 | 36 | 30 | 35 | 46 | 38 | 35 | 30 |
| 胃 | 92 | 133 | 141 | 155 | 158 | 165 | 145 |
| 結腸 | 122 | 135 | 146 | 166 | 148 | 147 | 171 |
| 直腸・肛門 | 57 | 61 | 77 | 79 | 70 | 80 | 57 |
| 肝臓 | 43 | 39 | 48 | 47 | 47 | 54 | 34 |
| 胆嚢・胆管 | 30 | 28 | 42 | 25 | 31 | 25 | 28 |
| 膵臓 | 62 | 48 | 54 | 55 | 60 | 49 | 47 |
| 喉頭 | 9 | 22 | 13 | 19 | 18 | 13 | 15 |
| 肺・気管支 | 155 | 177 | 193 | 200 | 169 | 181 | 168 |
| 骨・軟部組織 | 25 | 26 | 18 | 18 | 25 | 31 | 15 |
| 皮膚 | 70 | 66 | 54 | 64 | 69 | 68 | 83 |
| 乳房 | 111 | 117 | 113 | 126 | 113 | 94 | 75 |
| 子宮頸部 | 55 | 56 | 53 | 52 | 49 | 42 | 53 |
| 子宮体部 | 32 | 39 | 35 | 29 | 18 | 24 | 34 |
| 卵巣 | 25 | 29 | 32 | 24 | 27 | 28 | 28 |
| 前立腺 | 144 | 152 | 119 | 121 | 124 | 119 | 129 |
| 腎 | 38 | 45 | 52 | 44 | 48 | 52 | 44 |
| 腎盂・尿管 | 19 | 15 | 10 | 12 | 26 | 12 | 14 |
| 膀胱 | 82 | 89 | 59 | 54 | 67 | 62 | 65 |
| 脳・神経 | 67 | 55 | 59 | 54 | 67 | 62 | 65 |
| 甲状腺 | 52 | 43 | 46 | 51 | 55 | 53 | 55 |
| リンパ腫・骨髄腫 | 100 | 99 | 76 | 90 | 75 | 93 | 86 |
| 白血病 | 38 | 43 | 36 | 29 | 34 | 35 | 33 |
| 骨髄増殖性疾患 | 28 | 26 | 31 | 18 | 9 | 25 | 27 |
| 原発部位不明 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| その他 | 46 | 46 | 51 | 41 | 41 | 33 | 42 |
各種がんの治療成績
乳がん
| Stage | 5年生存率 |
|---|---|
| Stage0 | 100.0% |
| StageⅠ | 100.0% |
| StageⅡ | 95.1% |
| StageⅢ | 82.6% |
| StageⅣ | 63.5% |
